| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2026. 01. 13 | 상호금융예수금 9천억 달성 |
| 2025. 10. 01 | 새로운 농협 조합장상 수상 |
| 2025. 08. 14 | 2025년도 「팔도 농협쌀 대표브랜드」 우수상 |
| 2025. 02. 12 | 상호금융대출금 7천억 달성 |
| 2024. 12. 03 | 2024년 농축협 윤리경영 대상 |
| 2024. 06. 07 | 2024년 경기농협 언론홍보 선도조합장상 |
| 2024. 04. 12 | 상호금융예수금 8천억 달성 |
| 2024. 03. 26 | 2023년 경기농협 상호금융대상(우수상) |
| 2023. 06. 01 | 고령층 및 금융취약계층 보이스피싱 예방교육 시행 우수농협 선정 |
| 2023. 03. 15 | 2022년 상호금융대상(장려상) |
| 2022. 12. 31 | 유류사업 1천만리터 달성 |
| 2022. 11. 22 | 2022년 농식품기업대출 성장률 우수 사무소 |
| 2022. 08. 16 | 2022년 손해보험 위더스 우수 사무소 |
| 2022. 04. 22 | 2022년 함께하는 경기농협 조합장 像 |
| 2022. 02. 24 | 상호금융대출금 6천억 달성 |
| 2021. | 고객만족도 조사 우수 사무소 |
| 2021. 12. 31 | 상호금융 연체비율 "0%" 달성 |
| 2021. 12. 31 | 금융자산 1조원 달성 |
| 2021. 10. 08 | 상호금융예수금 7천억 달성 |
| 2020. 12. 01 | 지도사업 선도농협 상(영농지도부문) |
| 2020. 06. 10 | 상호금융대출금 5천억 달성 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2019. | 2019년 NH손해보험부문 업적 우수 사무소 |
| 2019. 2. | 2018년 상호금융대상 우수사무소(장려상) |
| 2018. 9. 6 | 자랑스런 경기농협 조합장 像 |
| 2017. 8. 1 | 자랑스런 경기농협 조합장 像 |
| 2017. 2. 21 | 상호금융예수금 5천억 달성 |
| 2016. 12. 15 | 대한민국 명품살 평가 우수 농림축산식품부장관상 시상 |
| 2011. 03. 16 | 영농지도부문 장려상 |
| 2011. 02. 08 | 판매사업 500억 달성탑 |
| 2010. 11. 26 | 상호금융대출 3,000억 달성 |
| 2010. 04. | 하나로마트 매출 400억 달성 |
| 2010. 03. 15 | 조합 경영부문 우수상 |
| 2009. 10. 21 | 상호금융예수금 3천억 달성 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2009. | 고객만족우수사무소선정 |
| 2008. 01. 01 | 클린뱅크 인증 |
| 2007. 02. 01 | 2006년 고객만족대상 수상 |
| 2007. 01. 23 | 상호금융 대출금 2천억원 달성탑 수상 |
| 2007. 01. 11 | 실버-클린뱅크 인증 달성 |
| 2006. 02. 01 | 하나로마트 200억원 매출 달성탑 수상 |
| 2006. 01. 20 | 클린-뱅크 인증 달성 |
| 2005. 07. 04 | 자랑스런『경기농협 조합장』상 수상 |
| 2004. 05. 17 | 상호금융예수금2천억원 달성탑 수상 |
| 2003. 02. 27 | 2002년 출자증대 우수상 수상 |
| 2002. 02. 25 | 2001 회원조합 출자증대 최우수상 수상 |
| 2001. 03. 19 | 2000년도 미곡종합처리장 경영우수상 수상 |
| 2000. 01. 01 | 99 상품권 판매부문 우수상 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1999. 12. 31 | 99 상품권 판매부문 우수상 수상 |
| 1999. 11. 11 | 농산물상품권 판매 수상 |
| 1998. 12. 30 | 98 OJT 평가 우수상 수상 |
| 1998. 08. 07 | 98 상반기 종합업적 우수상 수상 |
| 1998. 05. 22 | 97 미곡처리장 경영대상 수상 |
| 1997. 12. 31 | 지역문회행사 개최 우수상 수상 |
| 1997. 12. 30 | 97 하반기 공제사업 우수상 |
| 1997. 12. 01 | 97 추곡수매자금마련 저축 추진상 |
| 1997. 08. 01 | 농협공제 유효계약액 50조 달성 |
| 1997. 02. 12 | 공동판매 수범상 수상 |
| 1996. 02. 28 | 95 이천농협 백사지소 종합업적평가 1위 |
| 1996. 02. 28 | 95 공제사업 신계약부분 수상 |
| 1996. 02. 14 | 95 공동판매 200억 달성탑 수상 |
| 1996. 02. 14 | 95 종합업적평가 우수상 수상 |
| 1996. 01. 31 | 공제계약 1200억 달성탑 수상 |
| 1995. 12. 30 | 95 계통미 판매 확대 |
| 1995. 12. 30 | 종합업적평가 (전국2위) |
| 1995. 12. 30 | 예수금 700억 달성탑 수상 |
| 1995. 03. 02 | 가공제품 판매대상 수상 |
| 1995. 02. 24 | 94 종합업적 우수상 수상 |
| 1995. 02. 07 | 쌀 판매 100억원 달성탑 수상 |
| 1993. 12. 31 | 배합사료 계통 공급실적 10억원 달성 |
| 1993. 02. 26 | 92 업적평가 판매부문 2위 수상 |
| 1993. 02. 18 | 92 생명공제 보전부문 장려상 수상 |
| 1992. 12. 31 | 배합사료 공급 12억 달성 |
| 1992. 11. 17 | 제1회 전국 내고향쌀 전시판매 기획전 우수상 수상 |
| 1992. 11. 10 | 92 공제사업부문 2위 |
| 1992. 02. 14 | 91 공제부문 업적평가 장려상 수상 |
| 1991. 03. 14 | 90 종합업적 우수상 수상 |
| 1991. 02. 11 | 90 생활물자 업적평가 우수상 수상 |
| 1990. 03. 21 | 89 복지조합 달성탑 수상 |
| 1990. 03. 06 | 89 종합업적 우수상 수상 |
| 1990. 02. 16 | 89 상호금융부문 업적평가 우수상 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1989. 02. 17 | 88 판매부문 업적평가 장려상 수상 |
| 1984. 02. 18 | 83 종합업적 우수상 (전국4위) |
Copyright© 이천농업협동조합. All Right Reserved.
